5月20日广东清远废铜报价
2026年05月20日 16:7 121次浏览 来源: MK 分类: 废旧行情
| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 89700 - 89900 | 89800 | -600 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 86500 - 86800 | 86650 | -600 |
| 2#铜(93-94%) | 80800 - 81200 | 81000 | -600 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 80500 - 80700 | 80600 | -600 |
| 变压器铜(94-95%) | 83500 - 83700 | 83600 | -600 |
| 马达铜(90-91%) | 79800 - 80100 | 79950 | -600 |
| 干净镀锡铜线 | 88700 - 88900 | 88800 | -600 |
| 镀锡铜细线 | 88500 - 88700 | 88600 | -600 |
| 干净镀锡铜网 | 86900 - 87100 | 87000 | -600 |
| 锡口铜(90-91%) | 83500 - 83700 | 83600 | -600 |
| 镀铅铜粗线 | 88100 - 88300 | 88200 | -600 |
| 覆铜板红料45%Cu | 41900 - 42100 | 42000 | -300 |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。
