5月20日上海期货收盘行情(周三)
2026年05月20日 16:0 154次浏览 来源: MK 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 104410 | 104130 | 104170 | 102980 | 103950 | 103550 | -460 | -860 | 85604 | 4432223.11 | 136490 | -10150 |
| 2607 | 104460 | 104090 | 104240 | 103000 | 103980 | 103600 | -480 | -860 | 78028 | 4041874.85 | 151632 | 26 |
| 2608 | 104500 | 104100 | 104230 | 103020 | 104000 | 103610 | -500 | -890 | 26202 | 1357451.02 | 77016 | 2945 |
| 2609 | 104450 | 104100 | 104250 | 102990 | 103950 | 103620 | -500 | -830 | 12936 | 670255.74 | 59830 | 454 |
| 2610 | 104440 | 104150 | 104180 | 102920 | 103940 | 103580 | -500 | -860 | 3430 | 177651.41 | 19844 | 439 |
| 2611 | 104420 | 104140 | 104140 | 102920 | 103860 | 103580 | -560 | -840 | 1182 | 61217.03 | 13427 | -82 |
| 2612 | 104370 | 104130 | 104130 | 102910 | 103890 | 103520 | -480 | -850 | 4447 | 230197.42 | 27409 | 274 |
| 2701 | 104280 | 103920 | 103980 | 102830 | 103800 | 103380 | -480 | -900 | 735 | 37995.62 | 11933 | -6 |
| 2702 | 104200 | 103830 | 103840 | 102760 | 103700 | 103260 | -500 | -940 | 199 | 10275.35 | 4408 | -37 |
| 2703 | 103900 | 103720 | 103880 | 102710 | 103640 | 103190 | -260 | -710 | 626 | 32300.52 | 7764 | 108 |
| 2704 | 104020 | 103740 | 103760 | 102740 | 103740 | 103180 | -280 | -840 | 467 | 24093.42 | 5686 | 196 |
| 2705 | 103870 | 103670 | 103670 | 102700 | 103610 | 103260 | -260 | -610 | 143 | 7383.75 | 323 | 81 |
| 小计 | 213999 | 11082919.22 | 515762 / -5752 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 92580 | 92280 | 92320 | 91230 | 92080 | 91790 | -500 | -790 | 6552 | 300723.84 | 9081 | -44 |
| 2607 | 92630 | 92380 | 92420 | 91310 | 92230 | 91850 | -400 | -780 | 1440 | 66137.77 | 5045 | 147 |
| 2608 | 92650 | 92550 | 92550 | 91320 | 92210 | 91890 | -440 | -760 | 202 | 9281.60 | 183 | 26 |
| 2609 | 92650 | 92370 | 92370 | 92140 | 92140 | 92250 | -510 | -400 | 2 | 92.26 | 46 | 0 |
| 2610 | 92700 | 92700 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
| 2611 | 93580 | 93400 | 93400 | -180 | -180 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 93250 | 93070 | 93070 | -180 | -180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93400 | 93100 | 93100 | -300 | -300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 93460 | 93040 | 93040 | -420 | -420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 93830 | 93260 | 93260 | -570 | -570 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 93050 | 93050 | 93050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 94340 | 93830 | 93830 | -510 | -510 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 8196 | 376235.46 | 14366 / 129 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24395 | 24565 | 24570 | 24325 | 24470 | 24425 | 75 | 30 | 159757 | 1951303.54 | 216088 | -19600 |
| 2607 | 24455 | 24615 | 24620 | 24380 | 24525 | 24475 | 70 | 20 | 157437 | 1927023.84 | 264635 | 12691 |
| 2608 | 24505 | 24665 | 24670 | 24430 | 24585 | 24530 | 80 | 25 | 29228 | 358498.25 | 102942 | 4026 |
| 2609 | 24520 | 24675 | 24685 | 24465 | 24605 | 24550 | 85 | 30 | 17373 | 213295.08 | 77138 | 864 |
| 2610 | 24525 | 24670 | 24680 | 24465 | 24610 | 24550 | 85 | 25 | 3616 | 44392.70 | 32697 | 531 |
| 2611 | 24520 | 24690 | 24695 | 24475 | 24610 | 24560 | 90 | 40 | 760 | 9333.52 | 11227 | 53 |
| 2612 | 24530 | 24660 | 24660 | 24490 | 24640 | 24575 | 110 | 45 | 1122 | 13786.83 | 9075 | 132 |
| 2701 | 24540 | 24630 | 24650 | 24480 | 24650 | 24580 | 110 | 40 | 216 | 2654.90 | 4542 | 40 |
| 2702 | 24535 | 24645 | 24645 | 24510 | 24645 | 24575 | 110 | 40 | 172 | 2113.81 | 2241 | 56 |
| 2703 | 24545 | 24675 | 24675 | 24495 | 24675 | 24605 | 130 | 60 | 306 | 3765.01 | 3177 | -34 |
| 2704 | 24570 | 24675 | 24685 | 24510 | 24655 | 24585 | 85 | 15 | 105 | 1290.82 | 921 | 28 |
| 2705 | 24545 | 24540 | 24735 | 24540 | 24650 | 24605 | 105 | 60 | 33 | 406.00 | 67 | 8 |
| 小计 | 370125 | 4527864.30 | 724750 / -1205 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24590 | 24600 | 24745 | 24385 | 24730 | 24500 | 140 | -90 | 95271 | 1167236.66 | 59621 | -7920 |
| 2607 | 24650 | 24750 | 24815 | 24445 | 24790 | 24570 | 140 | -80 | 72440 | 889981.63 | 88141 | 6484 |
| 2608 | 24705 | 24700 | 24865 | 24505 | 24835 | 24625 | 130 | -80 | 11912 | 146688.70 | 32762 | 1502 |
| 2609 | 24740 | 24730 | 24895 | 24550 | 24865 | 24665 | 125 | -75 | 4515 | 55691.97 | 11135 | 26 |
| 2610 | 24740 | 24795 | 24900 | 24575 | 24870 | 24690 | 130 | -50 | 201 | 2481.53 | 1810 | -22 |
| 2611 | 24695 | 24780 | 24870 | 24600 | 24870 | 24695 | 175 | 0 | 131 | 1617.79 | 1145 | 15 |
| 2612 | 24700 | 24735 | 24885 | 24595 | 24860 | 24670 | 160 | -30 | 70 | 863.47 | 449 | -33 |
| 2701 | 24750 | 24755 | 24770 | 24600 | 24655 | 24665 | -95 | -85 | 9 | 111.01 | 94 | -3 |
| 2702 | 24755 | 24705 | 24855 | 24605 | 24855 | 24660 | 100 | -95 | 18 | 221.98 | 48 | 6 |
| 2703 | 24760 | 24785 | 24890 | 24615 | 24890 | 24715 | 130 | -45 | 57 | 704.43 | 126 | -5 |
| 2704 | 24760 | 24745 | 24815 | 24620 | 24815 | 24700 | 55 | -60 | 19 | 234.68 | 63 | -1 |
| 2705 | 24895 | 24620 | 24775 | 24620 | 24775 | 24710 | -120 | -185 | 3 | 37.07 | 3 | 3 |
| 小计 | 184646 | 2265870.90 | 195397 / 52 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16460 | 16480 | 16540 | 16370 | 16520 | 16430 | 60 | -30 | 42647 | 350403.20 | 42247 | -6655 |
| 2607 | 16500 | 16490 | 16555 | 16400 | 16540 | 16455 | 40 | -45 | 49582 | 408050.83 | 75560 | 11719 |
| 2608 | 16545 | 16595 | 16600 | 16455 | 16570 | 16500 | 25 | -45 | 3447 | 28440.77 | 11098 | 950 |
| 2609 | 16600 | 16595 | 16645 | 16500 | 16630 | 16545 | 30 | -55 | 1201 | 9937.45 | 4416 | 759 |
| 2610 | 16630 | 16685 | 16685 | 16685 | 16685 | 16685 | 55 | 55 | 1 | 8.34 | 111 | 0 |
| 2611 | 16680 | 16640 | 16645 | 16615 | 16630 | 16625 | -50 | -55 | 8 | 66.52 | 125 | 0 |
| 2612 | 16720 | 16670 | 16675 | 16615 | 16645 | 16655 | -75 | -65 | 8 | 66.63 | 87 | 2 |
| 2701 | 16725 | 16670 | 16760 | 16655 | 16760 | 16695 | 35 | -30 | 5 | 41.74 | 174 | 1 |
| 2702 | 16740 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | -60 | -60 | 1 | 8.34 | 24 | 0 |
| 2703 | 16725 | 16740 | 16740 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
| 2704 | 16780 | 16700 | 16725 | 16700 | 16725 | 16710 | -55 | -70 | 2 | 16.71 | 17 | 1 |
| 2705 | 16805 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | -50 | -50 | 1 | 8.38 | 3 | 0 |
| 小计 | 96903 | 797048.91 | 133888 / 6777 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 142710 | 146000 | 146770 | 142320 | 145390 | 144550 | 2680 | 1840 | 382043 | 5522484.94 | 108165 | -11863 |
| 2607 | 143360 | 147000 | 147290 | 142800 | 145910 | 145090 | 2550 | 1730 | 124205 | 1802189.15 | 100842 | 1825 |
| 2608 | 143660 | 146800 | 147690 | 143380 | 146450 | 145660 | 2790 | 2000 | 24229 | 352943.46 | 40162 | 111 |
| 2609 | 144150 | 149230 | 149230 | 143860 | 146920 | 146090 | 2770 | 1940 | 56909 | 831418.59 | 72249 | 2864 |
| 2610 | 144640 | 147460 | 148540 | 144300 | 147290 | 146280 | 2650 | 1640 | 4311 | 63063.90 | 5751 | 8 |
| 2611 | 144950 | 147500 | 148760 | 144800 | 147510 | 146460 | 2560 | 1510 | 542 | 7938.64 | 1726 | -6 |
| 2612 | 145100 | 148500 | 149140 | 144910 | 147800 | 147000 | 2700 | 1900 | 1131 | 16626.82 | 5715 | 68 |
| 2701 | 145730 | 147970 | 149310 | 145420 | 148240 | 147200 | 2510 | 1470 | 590 | 8684.89 | 1481 | 64 |
| 2702 | 146410 | 149210 | 149820 | 145750 | 148390 | 147280 | 1980 | 870 | 243 | 3579.09 | 443 | 28 |
| 2703 | 147240 | 149550 | 149750 | 146100 | 148830 | 147390 | 1590 | 150 | 178 | 2623.69 | 654 | 61 |
| 2704 | 147570 | 150130 | 150530 | 146570 | 149340 | 148230 | 1770 | 660 | 146 | 2164.29 | 428 | 46 |
| 2705 | 146810 | 146000 | 150560 | 146000 | 149470 | 148420 | 2660 | 1610 | 39 | 578.85 | 20 | 7 |
| 小计 | 594566 | 8614296.30 | 337636 / -6787 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 409340 | 410880 | 417880 | 400300 | 417720 | 405780 | 8380 | -3560 | 233753 | 9485328.41 | 31249 | -1523 |
| 2607 | 410200 | 410990 | 418660 | 401190 | 418650 | 406920 | 8450 | -3280 | 82308 | 3349309.65 | 29643 | 764 |
| 2608 | 410590 | 411360 | 419150 | 401670 | 419010 | 407270 | 8420 | -3320 | 20675 | 842038.07 | 12374 | 327 |
| 2609 | 410160 | 409600 | 419500 | 401970 | 419120 | 407770 | 8960 | -2390 | 9156 | 373356.19 | 6430 | 298 |
| 2610 | 411270 | 412360 | 419550 | 402960 | 419210 | 407460 | 7940 | -3810 | 480 | 19558.48 | 964 | 33 |
| 2611 | 412760 | 410880 | 419770 | 403680 | 419770 | 408580 | 7010 | -4180 | 63 | 2574.09 | 193 | 2 |
| 2612 | 412270 | 408580 | 419520 | 403100 | 419520 | 407870 | 7250 | -4400 | 63 | 2569.59 | 332 | 10 |
| 2701 | 412100 | 408500 | 419120 | 403870 | 419120 | 408000 | 7020 | -4100 | 46 | 1876.82 | 132 | 3 |
| 2702 | 410370 | 411700 | 419150 | 404410 | 419150 | 407880 | 8780 | -2490 | 16 | 652.62 | 147 | -3 |
| 2703 | 411400 | 409830 | 411470 | 404200 | 411470 | 407130 | 70 | -4270 | 18 | 732.84 | 119 | -4 |
| 2704 | 409890 | 404800 | 410740 | 404110 | 410340 | 405350 | 450 | -4540 | 25 | 1013.39 | 27 | 2 |
| 2705 | 414740 | 414740 | 414740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 346603 | 14079010.13 | 81610 / -91 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2560 | 2555 | 2572 | 2546 | 2560 | 2557 | 0 | -3 | 12004 | 61411.94 | 47249 | -1634 |
| 2607 | 2617 | 2615 | 2632 | 2599 | 2622 | 2616 | 5 | -1 | 21301 | 111452.95 | 58422 | -1141 |
| 2608 | 2667 | 2673 | 2682 | 2653 | 2662 | 2667 | -5 | 0 | 8038 | 42889.63 | 38920 | 1560 |
| 2609 | 2725 | 2725 | 2731 | 2706 | 2713 | 2716 | -12 | -9 | 189516 | 1029621.02 | 404520 | 11085 |
| 2610 | 2764 | 2768 | 2774 | 2751 | 2760 | 2759 | -4 | -5 | 4848 | 26751.27 | 43054 | 2475 |
| 2611 | 2797 | 2795 | 2802 | 2779 | 2786 | 2788 | -11 | -9 | 798 | 4450.54 | 2135 | 14 |
| 2612 | 2814 | 2815 | 2833 | 2799 | 2819 | 2811 | 5 | -3 | 468 | 2631.43 | 2576 | 222 |
| 2701 | 2850 | 2853 | 2855 | 2829 | 2840 | 2839 | -10 | -11 | 1345 | 7638.20 | 7137 | 453 |
| 2702 | 2868 | 2855 | 2864 | 2846 | 2864 | 2852 | -4 | -16 | 103 | 587.66 | 539 | -16 |
| 2703 | 2889 | 2877 | 2899 | 2871 | 2898 | 2886 | 9 | -3 | 97 | 559.94 | 991 | -11 |
| 2704 | 2915 | 2907 | 2921 | 2906 | 2914 | 2912 | -1 | -3 | 5 | 29.12 | 404 | -1 |
| 2705 | 2936 | 2923 | 2943 | 2919 | 2929 | 2930 | -7 | -6 | 33 | 193.43 | 57 | 3 |
| 小计 | 238556 | 1288217.12 | 606004 / 13009 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。
