5月20日南海MK(灵通)金属现货行情

2026年05月20日 15:57 95次浏览 来源: MK   分类: 南海MK现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24400-24500 24450 +30
国产A00批售(不含) 22180-22280 22230 +30
电工圆铝杆(9.5mm) 24950-25050 25000 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23450-24050 23750 +30
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22790-22990 22890 +10
电泳铝材(不含) 28700-28900 28800 0
喷涂铝材(不含) 27900-28100 28000 0
国标磨砂铝材(不含) 27900-28100 28000 0
环保合金压铸铝锭ADC12 26350-26550 26450 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23650-23850 23750 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21750-21950 21850 0
水箱铝复锭(不含) 21050-21250 21150 0
破碎铝复锭(不含) 18770-18970 18870 0
干净割胶铝线(不含) 20750-20950 20850 0
干净割胶铝皮(不含) 20550-20750 20650 0
进口洁净6063料(不含) 19250-19450 19350 0
国产洁净6063新料(不含) 20050-20250 20150 0
国产洁净6063旧料(不含) 18650-18850 18750 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18550-18750 18650 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 18150-18350 18250 0
进口干净6061料(不含) 19450-19650 19550 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 103300-103500 103400 -800
1#电解铜(不含) 92450-92650 92550 -700
国标无氧杆8mm(不含) 93700-93900 93800 -700
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 91700-91900 91800 -500
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25330-25530 25430 -60
广西、云南0#锌(批售) 24370-24570 24470 -30
广西、云南0#锌(批售不含) 22210-22410 22310 -60
锌合金(压铸3#料) 25600-25800 25700 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22130-22330 22230 -60
上海地区(铝) 国产A00 24220-24320 24270 +50
上海地区(铜) 电解铜 103200-103400 103300 -800
国标无氧杆(8mm) 104300-104500 104400 -800
国标低氧杆(8mm) 103000-103200 103100 -700
黄杂铜FE<3%(不含) 61200-61400 61300 -300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24420-24620 24520 -60

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。