上海黄金交易所2026-05-19日交易行情
2026年05月20日 15:54 162次浏览 来源: MK 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Au99.95 | 998.30 | 998.30 | 990.30 | 994.30 | -3.60 | -0.36% | 994.30 | 4.00 | 3,977,200.00 | - | ||
| 2026-05-19 | Au99.99 | 999.69 | 1,008.80 | 995.00 | 998.00 | -1.69 | -0.17% | 998.67 | 5,228.36 | 5,221,454,578.60 | - | ||
| 2026-05-19 | Au100g | 1,000.02 | 1,003.50 | 996.50 | 999.12 | -2.84 | -0.28% | 999.65 | 15.20 | 15,194,766.00 | - | ||
| 2026-05-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-19 | iAu99.99 | 999.75 | 999.75 | 992.46 | 994.77 | 0.24 | 0.02% | 996.41 | 1,134.26 | 1,130,197,445.60 | - | ||
| 2026-05-19 | Au(T+D) | 999.00 | 1,005.43 | 995.00 | 998.12 | 1.49 | 0.15% | 998.51 | 41,134.00 | 41,072,756,000.00 | 228,276 | 空支付给多 | 21,648 |
| 2026-05-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-19 | mAu(T+D) | 999.00 | 1,005.00 | 995.00 | 997.86 | 1.89 | 0.19% | 998.68 | 5,145.00 | 5,138,247,188.00 | 490,522 | 多支付给空 | 67,756 |
| 2026-05-19 | Pt99.95 | 495.30 | 498.50 | 494.65 | 496.36 | -1.62 | -0.33% | 497.03 | 286.00 | 142,151,000.00 | - | ||
| 2026-05-19 | Ag(T+D) | 18,687.00 | 19,122.00 | 18,451.00 | 18,542.00 | 132.00 | 0.72% | 18,728.00 | 684,448.00 | 12,818,589,940.00 | 2,751,056 | 空支付给多 | 54,300 |
| 2026-05-19 | Ag99.99 | 18,685.00 | 18,685.00 | 18,685.00 | 18,685.00 | 161.00 | 0.87% | 18,685.00 | 150.00 | 2,802,750.00 | 10 | ||
| 2026-05-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-19 | NYAuTN06 | 1,001.20 | 1,001.20 | 995.95 | 998.50 | 2.00 | 0.20% | 997.85 | 27.60 | 27,541,300.00 | 10,342 | ||
| 2026-05-19 | NYAuTN12 | 1,004.55 | 1,004.55 | 998.50 | 1,000.80 | 1.70 | 0.17% | 1,001.25 | 20.60 | 20,625,360.00 | 5,644 | ||
| 2026-05-19 | PGC30g | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | 1.00% | 1,010.00 | 0.12 | 121,200.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。
