5月18日LME基本金属官方报价
2026年05月19日 14:50 218次浏览 来源: MK 分类: LME
| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13427.00 | 13428.00 | 13470.00 | 13475.00 | 13428.00 |
| 铝 | 3635.00 | 3637.00 | 3563.00 | 3565.00 | 3637.00 |
| 铅 | 1993.00 | 1995.00 | 1982.00 | 1983.00 | 1995.00 |
| 锌 | 3527.00 | 3529.00 | 3537.00 | 3539.00 | 3529.00 |
| 镍 | 18225.00 | 18235.00 | 18450.00 | 18460.00 | 18235.00 |
| 锡 | 52350.00 | 52400.00 | 52550.00 | 52650.00 | 52400.00 |
| 铝合金 | 3215.00 | 3225.00 | 3215.00 | 3225.00 | 3225.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2640.00 | 2650.00 | 2640.00 | 2650.00 | 2650.00 |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。
