5月19日南海MK(灵通)金属现货行情

2026年05月19日 14:48 190次浏览 来源: MK   分类: 南海MK现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24370-24470 24420 +220
国产A00批售(不含) 22150-22250 22200 +220
电工圆铝杆(9.5mm) 24950-25050 25000 +200
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23420-24020 23720 +220
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22780-22980 22880 +170
电泳铝材(不含) 28700-28900 28800 +200
喷涂铝材(不含) 27900-28100 28000 +200
国标磨砂铝材(不含) 27900-28100 28000 +200
环保合金压铸铝锭ADC12 26350-26550 26450 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23650-23850 23750 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21750-21950 21850 0
水箱铝复锭(不含) 21050-21250 21150 +100
破碎铝复锭(不含) 18770-18970 18870 +50
干净割胶铝线(不含) 20750-20950 20850 +100
干净割胶铝皮(不含) 20550-20750 20650 +100
进口洁净6063料(不含) 19250-19450 19350 +50
国产洁净6063新料(不含) 20050-20250 20150 +50
国产洁净6063旧料(不含) 18650-18850 18750 +50
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18550-18750 18650 +50
破碎生铝(91-93%)(不含) 18150-18350 18250 +50
进口干净6061料(不含) 19450-19650 19550 +50
佛山地区(铜) 1#电解铜 104100-104300 104200 -250
1#电解铜(不含) 93150-93350 93250 -200
国标无氧杆8mm(不含) 94400-94600 94500 -200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 92200-92400 92300 -100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25390-25590 25490 -60
广西、云南0#锌(批售) 24400-24600 24500 -110
广西、云南0#锌(批售不含) 22270-22470 22370 -60
锌合金(压铸3#料) 25650-25850 25750 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22190-22390 22290 -60
上海地区(铝) 国产A00 24170-24270 24220 +180
上海地区(铜) 电解铜 104000-104200 104100 -250
国标无氧杆(8mm) 105100-105300 105200 -200
国标低氧杆(8mm) 103700-103900 103800 -100
黄杂铜FE<3%(不含) 61500-61700 61600 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24480-24680 24580 -60

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。