上海黄金交易所2026-05-18日交易行情
2026年05月19日 14:47 281次浏览 来源: MK 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Au99.95 | 1,005.00 | 1,005.00 | 990.20 | 997.90 | -5.10 | -0.51% | 997.90 | 6.00 | 5,987,400.00 | - | ||
| 2026-05-18 | Au99.99 | 1,000.01 | 1,005.00 | 980.02 | 999.69 | -6.32 | -0.63% | 995.98 | 9,312.22 | 9,274,838,296.80 | - | ||
| 2026-05-18 | Au100g | 999.00 | 1,005.00 | 990.00 | 1,001.96 | -6.64 | -0.66% | 997.74 | 31.00 | 30,930,020.00 | - | ||
| 2026-05-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-18 | iAu99.5 | 997.70 | 997.70 | 997.70 | 997.70 | -6.00 | -0.60% | 997.70 | 25.00 | 24,942,500.00 | - | ||
| 2026-05-18 | iAu99.99 | 996.63 | 998.28 | 985.90 | 994.53 | -8.18 | -0.82% | 992.91 | 4,417.08 | 4,385,797,964.00 | - | ||
| 2026-05-18 | Au(T+D) | 1,001.00 | 1,004.50 | 987.10 | 999.20 | -9.47 | -0.94% | 996.63 | 66,122.00 | 65,899,829,480.00 | 231,084 | 多支付给空 | 14,058 |
| 2026-05-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-18 | mAu(T+D) | 1,001.00 | 1,004.00 | 987.66 | 999.00 | -9.51 | -0.94% | 995.97 | 14,994.80 | 14,934,404,880.00 | 500,840 | 多支付给空 | 80,670 |
| 2026-05-18 | Pt99.95 | 500.46 | 500.46 | 495.00 | 497.98 | -7.02 | -1.39% | 497.46 | 412.00 | 204,957,180.00 | - | ||
| 2026-05-18 | Ag(T+D) | 19,250.00 | 19,309.00 | 18,109.00 | 18,601.00 | -1,199.00 | -6.06% | 18,410.00 | 646,982.00 | 11,910,950,042.00 | 2,746,712 | 空支付给多 | 63,690 |
| 2026-05-18 | Ag99.99 | 18,435.00 | 18,620.00 | 18,435.00 | 18,524.00 | -769.00 | -3.99% | 18,524.00 | 390.00 | 7,224,600.00 | 26 | ||
| 2026-05-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-18 | NYAuTN06 | 1,001.00 | 1,001.00 | 992.00 | 997.85 | -9.10 | -0.90% | 996.50 | 38.60 | 38,464,990.00 | 10,174 | ||
| 2026-05-18 | NYAuTN12 | 993.75 | 1,001.60 | 993.40 | 1,000.15 | -8.75 | -0.87% | 999.10 | 25.00 | 24,977,850.00 | 5,596 | ||
| 2026-05-18 | PGC30g | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -4.33 | -0.43% | 1,000.00 | 0.06 | 60,000.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。
