2026年5月18日长江MK金属现货行情
2026年05月18日 16:47 1368次浏览 来源: MK 分类: 长江MK金属现货市场行情
| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 104460 | 104500 | 104480 | -1310 |
| 铜升贴水 | 130 | 170 | 150 | -30 | |
| A00铝 | A00 | 24030 | 24070 | 24050 | -320 |
| 铝升贴水 | -195 | -155 | -175 | 0 | |
| 1#铅 | 1# | 16375 | 16475 | 16425 | -100 |
| 0#锌 | 0# | 24560 | 24660 | 24610 | -140 |
| 1#锌 | 1# | 24460 | 24560 | 24510 | -140 |
| 1#镍 | 1# | 142350 | 144350 | 143350 | -1000 |
| 1#锡 | 1# | 407750 | 409750 | 408750 | -14750 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 109480 | 109480 | 109480 | -1310 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 105490 | 105790 | 105640 | -1310 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 107750 | 111750 | 109750 | -1310 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 106500 | 113300 | 109900 | -1300 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 23300 | 23500 | 23400 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 24400 | 24800 | 24600 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 25400 | 25600 | 25500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 24300 | 24500 | 24400 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 24300 | 24500 | 24400 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25200 | 25400 | 25300 | -150 |
| 1#白银 | 1# | 18340 | 18350 | 18345 | -1485 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 330 | 332 | 331 | -6 |
| 1#钴 | 1# | 420000 | 430000 | 425000 | 0 |
| 1#锑 | 1# | 154000 | 160000 | 157000 | -1000 |
| 2#锑 | 2# | 149000 | 155000 | 152000 | -1000 |
| 1#镁 | 1# | 17700 | 18700 | 18200 | 100 |
| 1#电解锰 | 1# | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 35200 | 36600 | 35900 | 0 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 39100 | 41100 | 40100 | 0 |
| 来源:长江MK金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 | |||||
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。
