2026年5月13日长江MK金属现货行情

2026年05月13日 16:52 860次浏览 来源: MK   分类: 长江MK金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 108780 108820 108800 2010
铜升贴水   180 220 200 -10
A00铝 A00 24550 24590 24570 190
铝升贴水   -175 -135 -155 -40
1#铅 1# 16525 16625 16575 -25
0#锌 0# 24700 24800 24750 390
1#锌 1# 24600 24700 24650 390
1#镍 1# 147200 148400 147800 1700
1#锡 1# 431750 433750 432750 1250
R410A专用紫铜管 R410A专用 113800 113800 113800 2010
无氧铜丝(硬) 3mm 109810 110110 109960 2010
漆包线 QZ0.1-3.0mm 112070 116070 114070 2010
磷铜合金 磷14%左右 110800 117600 114200 2000
铝合金ADC12 ADC12 23600 23800 23700 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 24800 25200 25000 100
铸造铝合金锭(A380) A380 25700 25900 25800 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 24700 24900 24800 100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 24700 24900 24800 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 350
1#白银 1# 21335 21345 21340 160
钯金 Pd>99.95% 352 354 353 -4
1#钴 1# 422000 432000 427000 0
1#锑 1# 155000 161000 158000 0
2#锑 2# 150000 156000 153000 0
1#镁 1# 17600 18600 18100 0
1#电解锰 1# 19400 19600 19500 0
1#铬 1# 76000 89000 82500 0
441#硅 441# 9800 10000 9900 -100
553#硅 553# 9500 9700 9600 -100
2202#硅 2202# 14600 14800 14700 -100
3303#硅 3303# 10400 10600 10500 -100
金属硅553#-331# 553#-331# 9600 11000 10300 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 10500 14700 12600 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 35200 36600 35900 600
氯化镍 25Kg包装 39100 41100 40100 1000
来源:长江MK金属网www.ccmn.cn   全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录MK:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

MK声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国MK金属报”或 “MK”的文章,均为MK原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与MK( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非MK或非中国MK金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,MK概不负任何责任。